НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 1492 | 18.00 | 26856 | Египет | 123 | 1600 | |||
Капуста брокколи Свежая | 619 | 17.00 | 10523 | Китай | 77 | 700 | |||
Гранаты Свежие | 683 | 18.00 | 12294 | Китай | 94 | 750 | |||
Груша Свежая | 3899 | 18.00 | 70182 | Китай | 317 | 4100 | |||
Кабачки Свежие | 1520 | 17.00 | 25840 | Турция | 253 | 1700 | |||
Капуста цветная Свежая | 2396 | 17.00 | 40732 | Узбекистан | 265 | 2600 | |||
Слива Свежая | 220 | 19.00 | 4180 | ЮАР | 30 | 300 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 1420 | 17.00 | 24140 | Иран | 177 | 1550 | |||
Манго Свежее | 260 | 21.00 | 5460 | Китай | 52 | 300 | |||
Цукини Свежие | 1476 | 17.00 | 25092 | Турция | 246 | 1600 | |||
Нектарины Свежие | 240 | 20.00 | 4800 | Чили | 30 | 300 | |||
14225 | 250099 | 1664 | 15500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АТ 8338-7/А 9889 Е-7